STÓRÁIL FUINNEAMH TÍ FEISTITHE AR AN mBALLA 10.24KWH



MÍLEÁNSonraíocht táirge
| Saintréithe Leictreacha | |
| Ráta Voltais | 51 .2VDC |
| Acmhainn Ráta | 200Ah |
| Stóráil Fuinnimh | 10.24kWh |
| Saolré | >6000 timthriall go 85% DOD |
| Míonna Féin-Urscaoileadh | ≤2% |
| Éifeachtúlacht Muirir | 100% ag 0.2C |
| Éifeachtúlacht an Urscaoilte | 96-99% ag 1C |
| Táille Chaighdeánach | |
| Muirear Reatha Caighdeánach | 40 |
| Voltas Muirir | 0.2C go 54.2V, ansin sruth muirir 58.4V go 0.02C (DC/DC) |
| Mód Muirir | 40A |
| Uasmhéid Muirir Reatha | 100A |
| Scaoileadh Caighdeánach | |
| Sruth Leanúnach | 100A |
| Voltas Gearrtha Scaoilte | 44 .8VCD |
| Teocht | |
| Teocht Muirir | 0℃ go 45℃ (32F go 113F) @ 60+25% Taise Choibhneasta |
| Teocht Scaoilte | -20℃ go 60 ℃ (-4F go 140F) @ 60+25% Taise Choibhneasta |
| Teocht Stórála | -20℃ go 60 ℃ (-4F go 140F) @ 60+25% Taise Choibhneasta |
| Meicniúil | |
| Aicme IP | IP60 |
| Meteria | LiFePO4 |
| Ábhar Cás | Miotal |
| Cineál Cáis | Gléas Balla Raic |
| Méid | 750 * 485 * 210 (mm) |
| Meáchan | 90kg |
| Teirminéal | M8 |
| Prótacal (roghnach) | CANBUS/ RS485/ RS232 |
| SOC (roghnach) | LED/LCD |
| An tréimhse dearbhaithe cáilíochta | 60 mí |



