STÓRÁIL FUINNEAMH INCHRUACHTAITHE CAIGHDEÁNACH SAM 19.2KWH
Cumas Optamach
Cumas stórála 19.2kWh, oiriúnach le haghaidh úsáid laethúil fuinnimh sa bhaile gan dul thar theorainneacha rialála.
Dearadh In-Chruachta & Modúlach
Solúbtha agus spás-shábhálach, rud a ligeann duit il-aonaid a chruachadh chun do chumas stórála a mhéadú de réir mar is gá.
Comhlíonadh Rialála na Stát Aontaithe
Comhlíonann sé go hiomlán caighdeáin sábháilteachta UL 9540, rud a chinntíonn suaimhneas intinne agus cloí le rialálacha.
Deimhnithe ETL
Liostaithe ag ETL le haghaidh sábháilteachta, rud a chinntíonn go gcomhlíonann an córas caighdeáin dhiana sábháilteachta i Meiriceá Thuaidh agus go hidirnáisiúnta.
Marthanacht & Fad Saoil
Tógtha chun maireachtáil le teicneolaíocht ceallraí den scoth, ag tairiscint feidhmíocht agus iontaofacht fhadtéarmach.
Bainistíocht Fuinnimh Chliste
Stóráil cumhacht gréine bhreise go héifeachtúil lena húsáid níos déanaí, rud a laghdaíonn an spleáchas ar an eangach agus a íslíonn billí fuinnimh.
Comhtháthú Éasca
Comhtháthaíonn sé go gan uaim le do shocrú gréine nó córas fuinnimh atá ann cheana féin le haghaidh próiseas suiteála gan stró.
Oiriúnach do
Tithe le córais fuinnimh gréine
Feidhmchláir lasmuigh den ghreille
Cumhacht chúltaca i gcás briseadh cumhachta
Féinleordhóthanacht fuinnimh
Timthriallta na cille
Cuar urscaoilte na cille ag formhéadú agus teocht éagsúil
MÍLEÁNSonraíocht táirge
| Mód | 4.8KW | 9.6KW | 14.4KW | 19.2KW |
| Príomhpharaiméadar | ||||
| Cumas rátáilte | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
| Doimhneacht an Urscaoilte | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Cumas ainmniúil | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Cineál Ceallraí | LFP (LiFePO4) | |||
| Modh teaglaim | 1M/15S1P | 2M/15S1P | 3M/15S1P | 4M/15S1P |
| Voltas Ainmniúil (V) | 48 | |||
| Cumas (Wh) | 4800 | 9600 | 14400 | 19200 |
| Mód muirir | CC/CV | |||
| Saolré (seachtainí) | 6000 /uaire | 6000 /uaire | 6000 /uaire | 6000 /uaire |
| Modh cumarsáide | CAN/RS485/RS232 | |||
| Meáchan (kg) | 49.14 | 98.28 | 147.42 | 196.56 |
| Toisí (fad × leithead × airde) | 610*485*196mm | 610 × 485 × 350mm | 610 × 485 × 588mm | 610 × 185 × 784mm |
| Saintréith fheidhmiúil | ||||
| Cruinneas samplála voltais statach na cille ag teocht an tseomra | ±5mV | ±5mV | ±5mV | ±5mV |
| Cruinneas samplála reatha ag teocht an tseomra | ≤±0.5%@FS | ≤±0.5%@FS | ≤±0.5%@FS | ≤±0.5%@FS |
| Cruinneas samplála teochta ag gnáth-theocht | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Cosaint gearrchiorcad | AGUS | |||
| Téamh | N | |||
| Feidhm chothromúcháin muirir | AGUS | |||
| Feidhm mheastacháin acmhainne cille | AGUS | |||
| Socraigh cumas lánmhuirir teaghrán ceallraí, cumas reatha, agus cumas deartha | AGUS | |||
| Feidhm taispeána stádais LCD | AGUS | |||
| Feidhm rialaithe bogearraí ríomhaire óstach | Is féidir leis an mbogearra ríomhaire óstach paraiméadair chosanta a shocrú go héasca, amhail ró-mhuirear, ró-urscaoileadh, ró-reatha luchtaithe-urscaoilte, ró-theocht, agus teocht íseal, chomh maith le paraiméadair amhail acmhainn, codladh, cothromú, agus stóráil. | |||
| Calafort cumarsáide | CAN/RS485/RS232 | |||
| Codladh agus dúiseacht | Tá réimse mód codlata agus múscailte ann | |||
| Barántas | 60 mí | |||






